
Remplacement du fabricant d'échangeur de chaleur brasé en cuivre pour eau réfrigérante Yojo
Présentation Description du produit Photos détailléesCertifications Emballage et expéditionTypes de profils d'entreprise;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ZL52 |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
| Débit maximum (L) | 18m3/heure |
| Tension | 220V |
| Structure | Echangeur de chaleur à plaques |
| Dimension(L*L*H) | 111*525*(10+2,35n) |
| Poids (kg) | 1,9+0,215n |
| Pression de service maximale | 4,5MPa |
| Numéro de modèle | Zl52 |
| Forfait Transport | Boîte en contreplaqué standard |
| spécification | 111*525*(10+2,35n) |
| Marque déposée | YOJO |
| Origine | Jiangyin |
| Code SH | 8419500090 |
| Capacité de production | 1800000pièces/an |
Description du produit
Description du produit
| Modèle | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| ZL52 | 111 | 50 | 525 | 466 |
| Épaisseur (mm) | 10+2,35N |
| poids (kg) | 1,9+0,215N |
| Volume de liquide stagnant (L) | 0,047(N-2) |
| Pression maximale (Mpa) | 3/4,5 |
| Débit maximum (L) | 18 m 3 /h |
| Température de conception | -196°C~225°C |
| Matériau de la plaque | AISI316L/304 |
| Matériel de connexion | AISI304 |
| Matériel de brasage | Cuivre |



